Peut accueillir une tablette de 13 pouces
Cuir nappa et finitions en daim
Fermeture par boutons-pression, bandoulière avec boucle à rouleau
Anse en cuir de 15 cm
Bandoulière amovible et réglable de 36 cm
Cinq compartiments intérieurs (un compartiment central zippé, quatre compartiments ouverts), une poche zippée sur la paroi latérale, une poche fendue sur la paroi latérale
Sac en tissu inclus
Hauteur : 30 cm ; longueur : 31,5 cm ; profondeur : 15,5 cm
by Fmeaddons
Double sac Lee Radziwill New Cream Femme | Sacs à main TORY BURCH

Double sac Lee Radziwill Dark Caramel Femme | Sacs à main TORY BURCH
<del><span class="woocommerce-Price-amount amount"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol">€</span> 166.05</span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol">€</span> 67.24</span></ins>
En stock
€ 129.31 € 68.88
En stock
Category: Sacs à main
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
PRÊT-À-PORTER
Pointure | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 |
UK/AU | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
DE | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 |
IT | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 |
FR | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine | 78 | 83.25-86.25 | 89.5-92 | 94.25-97.25 | 101 | 106 |
Tour de taille | 58.5 | 63.5-66.75 | 69.75-72.5 | 75-77.5 | 81.25 | 85.75 |
Taille basse | 67.5 | 72.5-75.5 | 78.75-81.25 | 83.75-86.25 | 90.25 | 95.25 |
Hanches basse | 83.25 | 88.25-91.5 | 94.75-97.25 | 99.75-102.25 | 106 | 111 |
MAILLOTS DE BAIN
Pointure | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Tour de poitrine | 82.5-85 | 87.75-90.25 | 92.75-95.25 | 99-102.75 |
Tour de taille | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.75-76.25 | 80-83.75 |
Tour de hanches | 87.75-90.25 | 92.75-95.25 | 97.75-100.25 | 102.75-105.5 |
Bonnet | A/Small B | B/Small C | C-D | D |
CHAUSSURES
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
DE | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
IT | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
FR | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
JAPAN | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.